PROFORMA J
NAME OF THE COMPANY :
UNIT :
Details regarding Process Loss & Packing Material Loss for the year 2007-08
| Sl. No. | Particulars | Unit | Process loss of Raw Material at Process Stage | Process loss of Raw Material at Packing Stage | Packing Materials loss | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theoritical Production | Actual Production | % | Loss Nos./ Ltrs./ Kgs. | Theoritical Production | Actual Production | % | Loss Nos./ Ltrs./ Kgs. | Theoritical Yield | Actual yield | % | Loss Nos./ Ltrs./ Kgs. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I | TABLETS | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| A) | TABLETS (Plain) | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 1 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 2 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 3 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| etc. | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
Total | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| (B) | Coated Tablets | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 1 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 2 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 3 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| etc. | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
Total | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| (C) | Sustained Release | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 1 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 2 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 3 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| etc. | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
Total | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| (D) | Effervacent | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 1 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 2 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 3 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| etc. | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
Total | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| (E) | Dispersible | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 1 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 2 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 3 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| etc. | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
Total | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| (F) | Gelatine Coated | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 1 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 2 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 3 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| etc. | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
Total | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| II | CAPSULES | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| (A) | Soft & Hard | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 1 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 2 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 3 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| etc. | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
Total | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| (B) | Sustained Release | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 1 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 2 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 3 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| etc. | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
Total | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| III | LIQUIDS | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 1 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 2 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 3 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| etc. | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
Total | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| IV | OINTMENTS & CREA | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 1 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 2 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 3 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| etc. | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
Total | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| V | AMPOULES | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 1 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 2 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 3 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| etc. | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
Total | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| VI | DRY POWDERS | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 1 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 2 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 3 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| etc. | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
Total | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| VII | VIALS | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 1 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 2 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 3 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| etc. | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
Total | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| VIII | INHALERS | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 1 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 2 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 3 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| etc. | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
Total | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
Last Page Updated: 03-06-2019
Copyright © 2023 - All Rights Reserved- Official Website of National Pharmaceutical Pricing Authority Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of India
Note :Website Content Managed by National Pharmaceutical Pricing Authority Ministry of Chemicals and Fertilizers, Designed, Developed and Hosted by National Informatics Centre Services Inc.(NICSI)
















